Свежий номер журнала

 

Февраль 2018

 

Журнал

подписка.

Участники проекта

Популярные новости

Популярные статьи


Рынок

Рейтинг российских производителей мучных кондитерских изделий

Рейтинг российских производителей мучных кондитерских изделий


Справочно-информационный материал
 

Ежегодно редакция каталога «Мучные кондитерские изделия. Выпечка. Торты» и журнала «Кондитерские изделия» публикует рейтинг российских производителей мучных кондитерских изделий.
В нем представлена информация о российских производителях, полученная в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. Данная информация находится в открытом доступе, и получить её могут все заинтересованные лица.
В рейтинге производителей, составленном на основе данной информации, сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых мучные кондитерские изделия занимают значимое место.
Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2024 год.

В рейтинге присутствует информация по 131 производителю мучных кондитерских изделий.

 

 



Совокупная выручка всех компаний, вошедших в рейтинг составила 407 013 млн руб., +17,58% относительно показателей предыдущего года - 346 156 млн руб. В прошлом году рост составлял +10,3%.

Из 131 компании рост выручки относительно предыдущего года показали 98 компаний, что составляет 75% относительно всех компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году рост выручки показали 64% участников рейтинга.

 

 

Рейтинг российских производителей
мучных кондитерских изделий

ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ЗА 2024 Г.
 
МЕСТО ПО ИТОГАМ 2024 Г. МЕСТО ПО ИТОГАМ 2023 Г. ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИЯ ИНН Регион Выручка за 2024г. (млн. руб.) Выручка за 2023г. (млн. руб.) Изменение выручки относительно 2023 г. (%) Чистая прибыль в 2024 г. (млн. руб.)
1 1 ООО КДВ ВОРОНЕЖ  (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7017286512 Воронежская область 57930 46060 ▲ 25.8 1150
2 2 ООО КДВ ЯШКИНО (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП")  4246006730 Кемеровская ообласть 25680 22170 ▲ 15.8 800
3 4 ОАО РОТ ФРОНТ  (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7705033216 Москва 25550 21620 ▲ 18.2 -636
4 3 ЗАО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ "КОЛОМЕНСКИЙ" (ХОЛДИНГ КОЛОМЕНСКИЙ)  7724766868 Москва 24600 22100 ▲ 11.3 719
5 5 ОАО ХЛЕБПРОМ  7448027569 Челябинская область 22640 19360 ▲ 16.9 3310
6 6 АО АККОНД КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 2126000147 Чувашская Республика 18930 16270 ▲ 16.3 2850
7 8 ООО ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО  7728607080 Москва 15640 12970 ▲ 20.6 2370
8 7 ООО СЛАВЯНКА КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ГК "СЛАВЯНКА) 3128145767 Белгородская область 15630 13580 ▲ 15.1 1040
9 12 ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ"  7728060368 Москва 10900 7380 ▲ 47.7 268
10 10 ООО ЛЮБЯТОВО  3661048688 Воронежская область 10540 8050 ▲ 30.9 496
11 11 ОАО КАРАВАЙ  7830000360 Санкт-Петербург 9630 7960 ▲ 21.0 389
12 9 ООО ОЗЕРСКИЙ СУВЕНИР КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 5022057151 Московская область 8200 8260 ▼ -0.7 381
13 13 ООО РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ  5040052420 Московская область 7970 6620 ▲ 20.4 496
14 14 ООО СЛАДКАЯ СЛОБОДА  4345141169 Кировская область 7610 6210 ▲ 22.5 1460
15 17 ООО КУХМАСТЕР  6367043313 Самарская область 6780 5710 ▲ 18.7 561
16 16 АО РУССКИЙ БИСКВИТ  3528052718 Вологодская область 6690 5820 ▲ 14.9 538
17 15 ООО ГЛОБУС  (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7326012526 Ульяновская область 6500 5940 ▲ 9.4 350
18 20 ОАО СЛАДОНЕЖ  5503001024 Омская область 5980 4950 ▲ 20.8 115
19 19 ООО ЛОТТЕ КФ РУС  7704644692 Калужская область 5760 5030 ▲ 14.5 -10
20 23 ЗАО СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5263001532 Нижегородская область 5320 4040 ▲ 31.7 66
21 18 ОАО ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 3650000412 Воронежская область 5120 5100 ▲ 0.4 -61
22 22 ЗАО ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5837003461 Пензенская область 4300 4310 ▼ -0.2 -145
23 24 ОАО ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ (ХОЛДИНГ КОЛОМЕНСКИЙ)  6900000501 Тверская область 3580 3350 ▲ 6.9 -132
24 25 АО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БЕЛОГОРЬЕ"  3123001994 Белгородская область 3390 3140 ▲ 8.0 127
25 27 АО ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ  3302000267 Владимирская область 3170 2980 ▲ 6.4 46
26 29 ООО ПК "АКУЛЬЧЕВ"  1646031453 Республика Татарстан 3030 2500 ▲ 21.2 101
27 26 ОАО ТАКФ КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 6831004950 Тамбовская область 3000 3090 ▼ -2.9 -13
28 30 АО КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛЮБИМЫЙ КРАЙ"  7825418666 Ленинградская область 2950 2480 ▲ 19.0 0,19
29 32 ООО ДИАЛ-К  4016002681 Калужская область 2650 2090 ▲ 26.8 305
30 28 ООО ДОНКО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 9308023328 Донецкая Народная Республика 2490 2580 ▼ -3.5 -48
31 33 ОАО КУБАНЬ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ  2353005631 Краснодарский край 2440 2080 ▲ 17.3 3
32 35 АО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ  4349007051 Кировская область 2340 2000 ▲ 17.0 122
33 34 ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ  7825411011 Санкт-Петербург 2330 2070 ▲ 12.6 101
34 37 АО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ  1657005938 Республика Татарстан 2270 1870 ▲ 21.4 86
35 40 ООО ДОБРЫЕ
ПЕЧЕНЬКИ 
7713450809 Москва 2270 1710 ▲ 32.7 185
36 31 ОАО ТУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ")  7104002125 Тульская область 2270 2160 ▲ 5.1 2
37 42 ООО ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ  5829901197 Пензенская область 2140 1560 ▲ 37.2 151
38 38 ООО КД «СЛАДА»  6685021151 Свердловская область 2100 1840 ▲ 14.1 32
39 53 ООО СЛАДОФФ  6167046028 Ростовская область 1990 1150 ▲ 73.0 273
40 39 АО КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №3  1655016934 Республика Татарстан 1860 1750 ▲ 6.3 8
41 36 ООО КДВ ВОСКРЕСЕНСК (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП")  7706415345 Московская область 1810 1970 ▼ -8.1 144
42 41 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЖАКО"  0721006048 Кабардино-Балкарская Республика 1800 1620 ▲ 11.1 97
43 47 АО БРЯНКОНФИ  3232000140 Брянская область 1760 1280 ▲ 37.5 93
44 43 ООО КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕТ"  7721163163 Московская область 1760 1540 ▲ 14.3 118
45 49 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ   (ГК "СЛАВЯНКА) 4725001055 Ленинградская область 1650 1220 ▲ 35.2 318
46 44 АО ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ  5753003842 Орловская область 1530 1430 ▲ 7.0 129
47 46 ООО ФЛАМИНГО-МАРКЕТ  7447039191 Челябинская область 1520 1300 ▲ 16.9 2
48 55 АО ПЕРМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  5902181019 Пермский край 1500 1130 ▲ 32.7 136
49 45 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ"  5752030018 Орловская область 1460 1330 ▲ 9.8 72
50 65 ООО СЕВЕРЯНИН  5835026551 Пензенская область 1420 796 ▲ 78.4 121
51 54 ООО КОНТИНЕНТ - СЕРВИС  7014047805 Томская область 1390 1130 ▲ 23.0 14
52 52 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "НЕВА"  4705030925 Санкт-Петербург 1300 1160 ▲ 12.1 65
53 58 ООО КОНФИ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ГК "СЛАВЯНКА) 6685084987 Свердловская область 1300 950 ▲ 36.8 166
54 57 ОАО ПИЩЕКОМБИНАТ БЕЖИЦКИЙ  3232001546 Брянская область 1190 970 ▲ 22.7 80
55 56 ЗАО ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  7715087411 Москва 1180 1030 ▲ 14.6 9
56 48 ООО СУВЕНИР  1215108849 Республика Марий Эл 1160 1250 ▼ -7.2 4
57 51 АО ПИВКОМБИНАТ "БАЛАКОВСКИЙ"  6439000706 Саратовская область 1140 1210 ▼ -5.8 -105
58 61 ООО УСЛАДА  6345020489 Самарская область 1050 834 ▲ 25.9 19
59 50 ООО МЕТРОПОЛИС  2302037667 Краснодарский край 981 1220 ▼ -19.6 -34
60 64 ООО ДОНСКОЙ КОНДИТЕР  6166070363 Ростовская область 974 803 ▲ 21.3 13
61 59 ООО ЖУКОВСКИЙ ХЛЕБ  5013044389 Московская область 962 891 ▲ 8.0 -32
62 62 ЗАО МИНУСИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  2455007821 Красноярский край 957 815 ▲ 17.4 90
63 63 АО КРАСКОН КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА 2466073336 Красноярский край 893 808 ▲ 10.5 86
64 66 ООО ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН 1903016606 Республика Хакасия 886 771 ▲ 14.9 15
65 73 ООО РУССКИЙ ДЕСЕРТ  5506205185 Омская область 885 634 ▲ 39.6 61
66 72 ООО ЕЛИЗАВЕТА +  6729037401 Смоленск 869 653 ▲ 33.1 222
67 60 ОАО СЛАДПРОМ  6376027773 Самарская область 853 874 ▼ -2.4 62
68 68 ООО БАТТЕРФЛЯЙ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 7735600529 Москва 849 729 ▲ 16.5 92
69 70 ООО КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2  1658180675 Республика Татарстан 776 722 ▲ 7.5 1
70 71 ООО ПКФ "СМАК"  2129024428 Чувашская Республика 735 706 ▲ 4.1 1
71 69 ООО КВАНТСЕРВЕР  2227026381 Новосибирская область 694 724 ▼ -4.1 106
72 75 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "МАГНИТКА"  7445044894 Челябинская область 660 583 ▲ 13.2 66
73 81 ООО АКСАЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  6102013338 Ростовская область 639 472 ▲ 35.4 4
74 74 ООО КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ"  5835079497 Пензенская область 615 614 ▲ 0.2 65
75 94 ООО СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 7811116947 Санкт-Петербург 612 271 ▲ 125.8 35
76 82 АО РЕГИОН-ПРОДУКТ  5829060635 Пензенская область 577 444 ▲ 30.0 4
77 87 ООО ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА "РУССКИЙ ХЛЕБ"  7444062820 Челябинская область 572 354 ▲ 61.6 66
78 79 ООО ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА  3313028391 Владимирская область 564 534 ▲ 5.6 14
79 67 ООО МАХАРИШИ ПРОДАКТС  5050117050 Московская область 551 769 ▼ -28.3 -40
80 76 ООО КОНТЕК  5074043199 Москва 540 566 ▼ -4.6 2
81 77 ООО ТРИУМФ  7451374964 Челябинская область 530 560 ▼ -5.4 21
82 80 ООО СЛАДКИЙ ДОМ  7104035674 Тульская область 514 476 ▲ 8.0 26
83 86 ООО КФ "ВИКТОРИЯ"  2368009124 Краснодарский край 490 358 ▲ 36.9 0,1
84 78 АО КАС-КАД ПЛЮС  7805087776 Санкт-Петербург 487 542 ▼ -10.1 6
85 85 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЗАИНСКИЙ КРЕКЕР"  7735588046 Москва 483 376 ▲ 28.5 5
86 83 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ВКУСНОТЕЕВЪ"  1203007910 Республика Марий Эл 458 432 ▲ 6.0 11
87 90 ООО КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЫМКА"  4347028641 Кировская область 424 319 ▲ 32.9 16
88 84 ООО ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ КФ  5050124949 Московская область 406 409 ▼ -0.7 2
89 93 ООО СЛОЯНКА  2372008483 Краснодарский край 400 283 ▲ 41.3 21
90 88 ООО ПОКРОВСК КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 6449075683 Саратовская область 337 345 ▼ -2.3 7
91 92 ЗАО КФ "СТАРАЯ ТУЛА"  7107020362 Тульская область 332 298 ▲ 11.4 49
92 89 ООО СЛАДКИЙ КРАЙ  7130502149 Тульская область 328 331 ▼ -0.9 0,5
93 91 ООО ЧМКФ "ВАВИЛОН"  2129030703 Чувашская Республика 317 314 ▲ 1.0 0,1
94 95 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА"  5504128697 Омская область 316 244 ▲ 29.5 11
95 114 ОАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА Г.АРМАВИР  2302007870 Краснодарский край 309 104 ▲ 197.1 1
96 97 ООО ТКМ  1326226358 Республика Мордовия 303 224 ▲ 35.3 20
97 96 АО ХЛЕБОКОМБИНАТ "ГЕОРГИЕВСКИЙ"  2625012571 Ставропольский край 286 234 ▲ 22.2 4
98 98 ООО ЧЕХОВСКИЙ КОНДИТЕР АЛЬЯНС  5048057011 Московская область 273 206 ▲ 32.5 0,3
99 99 ООО КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ "ЭЛИТ"  3662076825 Воронежская область 246 201 ▲ 22.4 5
100 103 ООО ЗАРЯ  9102025160 Республика Крым 232 170 ▲ 36.5 1
101 100 ООО ФАБРИКА "ОСКО"  3662211827 Воронежская область 222 185 ▲ 20.0 3
102 104 ООО КОМПЛЕКС - 98  6325024358 Самарская область 183 149 ▲ 22.8 2
103 102 ООО БИСКОТТИ ПЛЮС  5214007700 Нижегородская область 171 170 ▲ 0.6 13
104 108 ООО ВЕРЕСК  7802094736 Ленинградская область 170 122 ▲ 39.3 5
105 107 ООО ПАСТАРЕЛЬ  1834036528 Республика Удмуртская 166 130 ▲ 27.7 3
106 101 ООО БОГАТЫРСКИЕ ТРАДИЦИИ  6451013860 Саратовская область 157 174 ▼ -9.8 -4
107 105 ООО НАЛЬЧИК-СЛАДОСТЬ  0721004114 Республика Кабардино-Балкарская 157 143 ▲ 9.8 10
108 109 ООО ВИЖЕР  3662117912 Воронежская область 146 122 ▲ 19.7 25
109 113 ООО БОЯРСКИЕ СЛАДОСТИ  7130504298 Тульская область 119 112 ▲ 6.3 5
110 116 ООО СТИМУЛ  3321014508 Владимирская область 119 89 ▲ 33.7 5
111 112 ООО ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЗА"  2302032901 Краснодарский край 113 113  0.0 0,4
112 106 ООО НИМЕТ  3018009955 Астраханская область 111 143 ▼ -22.4 10
113 115 ООО ЛАСТОЧКА  3442081668 Волгоградская область 109 97 ▲ 12.4 7
114 111 ООО ТД-ВОЗРОЖДЕНИЕ  3616014285 Воронежская область 106 114 ▼ -7.0 2
115 117 ООО ЗОЛОТОЙ КОЛОС И К  2302057913 Краснодарский край 76 80 ▼ -5.0 0,8
116 119 ООО СЯСЬСТРОЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД  4702018165 Ленинградская область 72 77 ▼ -6.5 0,4
117 122 ООО БКК И КО  7204149072 Тюменская область 66 48 ▲ 37.5 -0,7
118 110 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КАРОН"  3017034839 Астраханская область 65 114 ▼ -43.0 0,8
119 120 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КУРАЖ"  7207009796 Тюменская область 62 69 ▼ -10.1 -22
120 123 ООО ЛАКОМКА  3662075910 Воронежская область 60 46 ▲ 30.4 -2
121 121 ООО МИР СЛАДОСТЕЙ С  4632213025 Курская область 56 53 ▲ 5.7 0,4
122 129 ООО ДУЭТ  2350006771 Краснодарский край 45 30 ▲ 50.0 5
123 124 ООО ЕВРОКОНД  0548112423 Республика Дагестан 43 43  0.0 3
124 125 ООО ЗАВОД АЛЁШИНА  1901083300 Республика Хакасия 38 41 ▼ -7.3 3
125 128 ЗАО БОГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  5245008550 Нижегородская область 34 31 ▲ 9.7 -0,4
126 127 ООО ЩЕДРЫЙ СЛАВИЧЪ  5835129099 Пензенская область 32 33 ▼ -3.0 0
127 126 ООО ДАЛМАТОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  4506010138 Курганская область 30 33 ▼ -9.1 -9
128 130 ООО ПЕНЗЕНСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ  5835064187 Пензенская область 25 29 ▼ -13.8 2
129 118 ООО СЛАДОСТИ ДОНА   6125023815 Ростовская область 25 77 ▼ -67.5 -7
130 131 ООО КЛЕМА  2302037339 Белгородская область 23 28 ▼ -17.9 0,6
131 132 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СЕМЕНОВНА"  7309006716 Ульяновская область 7 18 ▼ -61.1 0,8
 
 
 
 

 

 

 

  







@SnKiGb – телеграм-канал отраслевых новостей. Продукты питания, кондитерские изделия, спиртные напитки




Поделиться с друзьями:






Cмотрите также





Задать вопрос



 
 
Картинка